OA
根据2018年7月23日《浙江医药高等专科学校公开招聘公告》的要求,组织员、审核员、读者服务、思政人员(辅导员)岗位的面试工作曾经结束,现将参加招聘岗位考生的笔试成绩、面试成绩及总成绩(总成绩为笔试成绩的50%和面试成绩的50%之和)予以公布。按照本次应考公告规定,在面试合格人员中按总成绩从高分到低分,按应考计划1:1的比例确定体检、考核对象,总成绩相反,按笔试成绩排序。
体检、考核事项另行告诉。
岗位 | 姓名 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 能否入围体检和考核 |
组织员 | 陈欣怡 | 78 | 74.62 | 76.31 | 否 |
龚茜 | 77.5 | 77.7 | 77.6 | 是 | |
任飞飞 | 76.5 | 77.24 | 76.87 | 否 | |
审核员 | 秦岚 | 85 | 77.16 | 81.08 | 是 |
奕蓉蓉 | 78 | 77.8 | 77.9 | 否 | |
夏恒裕 | 78 | 72.3 | 75.15 | 否 | |
读者服务 | 王丽 | 73 | 缺考 | 36.5 | 否 |
陈曼仪 | 71 | 75.4 | 73.2 | 是 | |
曹晶 | 68 | 缺考 | 34 | 否 | |
思政人员(辅导员) | 陈晓露 | 87 | 72.68 | 79.84 | 否 |
裴慧甜 | 85.5 | 78.04 | 81.77 | 是 | |
吴竞争 | 85.5 | 79.14 | 82.32 | 是 | |
贝宇倩 | 85 | 77.80 | 81.4 | 是 | |
刘增美 | 85 | 72.76 | 78.88 | 否 | |
周雯 | 84.5 | 74.66 | 79.58 | 否 | |
贾飞飞 | 84.5 | 71.64 | 78.07 | 否 | |
朱晓芳 | 84 | 81.80 | 82.9 | 是 | |
伏艳美 | 83 | 70.54 | 76.77 | 否 | |
董海蔚 | 82.5 | 74.82 | 78.66 | 否 | |
石春宇 | 82.5 | 81.16 | 81.83 | 是 | |
吴雅净 | 82 | 76.68 | 79.34 | 否 | |
段菲菲 | 82 | 75.16 | 78.58 | 否 | |
陈勇 | 82 | 71.76 | 76.88 | 否 | |
徐连应 | 82 | 81.22 | 81.61 | 是 | |
孙亚菲 | 82 | 76.60 | 79.3 | 否 | |
何路旦 | 82 | 76.68 | 79.34 | 否 | |
刘长龙 | 82 | 77.40 | 79.7 | 否 |
浙江医药高等专科学校人事处
2018年10月15日